Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara
Prov. Aceh
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 22 | 0,66% | 14 | 0,42% | 8 | 0,24% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 188 | 5,64% | 107 | 3,21% | 81 | 2,43% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 372 | 11,15% | 200 | 6,00% | 172 | 5,16% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 357 | 10,70% | 201 | 6,03% | 156 | 4,68% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 385 | 11,54% | 200 | 6,00% | 185 | 5,55% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 350 | 10,49% | 167 | 5,01% | 183 | 5,49% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 309 | 9,26% | 166 | 4,98% | 143 | 4,29% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 223 | 6,68% | 117 | 3,51% | 106 | 3,18% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 205 | 6,15% | 99 | 2,97% | 106 | 3,18% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 224 | 6,71% | 98 | 2,94% | 126 | 3,78% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 214 | 6,41% | 104 | 3,12% | 110 | 3,30% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 157 | 4,71% | 88 | 2,64% | 69 | 2,07% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 121 | 3,63% | 68 | 2,04% | 53 | 1,59% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 78 | 2,34% | 38 | 1,14% | 40 | 1,20% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 60 | 1,80% | 29 | 0,87% | 31 | 0,93% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 35 | 1,05% | 14 | 0,42% | 21 | 0,63% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 36 | 1,08% | 18 | 0,54% | 18 | 0,54% |
| JUMLAH | 3.336 | 100,00% | 1.728 | 51,80% | 1.608 | 48,20% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.336 | 100,00% | 1.728 | 51,80% | 1.608 | 48,20% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 746.396.090,00Rp. 1.533.077.680,00
Rp. 338.618.168,00Rp. 1.254.445.080,00
Rp. 0,00Rp. -278.840.600,00
Rp. 711.677.420,00Rp. 1.394.203.000,00
Rp. 34.718.670,00Rp. 138.874.680,00
Rp. 85.861.168,00Rp. 247.247.680,00
Rp. 149.982.000,00Rp. 664.585.900,00
Rp. 15.775.000,00Rp. 129.391.500,00
Rp. 0,00Rp. 4.420.000,00
Rp. 87.000.000,00Rp. 208.800.000,00