
Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara
Prov. Aceh
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 79 | 2,37% | 46 | 1,38% | 33 | 0,99% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 191 | 5,74% | 101 | 3,03% | 90 | 2,70% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 379 | 11,38% | 212 | 6,37% | 167 | 5,02% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 365 | 10,96% | 204 | 6,13% | 161 | 4,83% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 365 | 10,96% | 192 | 5,77% | 173 | 5,20% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 346 | 10,39% | 161 | 4,83% | 185 | 5,56% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 299 | 8,98% | 165 | 4,95% | 134 | 4,02% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 201 | 6,04% | 105 | 3,15% | 96 | 2,88% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 205 | 6,16% | 92 | 2,76% | 113 | 3,39% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 223 | 6,70% | 102 | 3,06% | 121 | 3,63% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 200 | 6,01% | 98 | 2,94% | 102 | 3,06% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 154 | 4,62% | 85 | 2,55% | 69 | 2,07% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 118 | 3,54% | 66 | 1,98% | 52 | 1,56% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 80 | 2,40% | 41 | 1,23% | 39 | 1,17% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 58 | 1,74% | 28 | 0,84% | 30 | 0,90% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 32 | 0,96% | 12 | 0,36% | 20 | 0,60% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 35 | 1,05% | 17 | 0,51% | 18 | 0,54% |
JUMLAH | 3.330 | 100,00% | 1.727 | 51,86% | 1.603 | 48,14% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3.330 | 100,00% | 1.727 | 51,86% | 1.603 | 48,14% |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 746.396.090,00Rp. 1.533.077.680,00
Rp. 338.618.168,00Rp. 1.254.445.080,00
Rp. 0,00Rp. -278.840.600,00
Rp. 711.677.420,00Rp. 1.394.203.000,00
Rp. 34.718.670,00Rp. 138.874.680,00
Rp. 85.861.168,00Rp. 247.247.680,00
Rp. 149.982.000,00Rp. 664.585.900,00
Rp. 15.775.000,00Rp. 129.391.500,00
Rp. 0,00Rp. 4.420.000,00
Rp. 87.000.000,00Rp. 208.800.000,00