Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara
Prov. Aceh
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 17 | 0,51% | 10 | 0,30% | 7 | 0,21% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 186 | 5,58% | 108 | 3,24% | 78 | 2,34% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 366 | 10,97% | 195 | 5,85% | 171 | 5,13% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 364 | 10,91% | 204 | 6,12% | 160 | 4,80% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 370 | 11,09% | 193 | 5,79% | 177 | 5,31% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 363 | 10,88% | 174 | 5,22% | 189 | 5,67% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 305 | 9,14% | 164 | 4,92% | 141 | 4,23% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 231 | 6,92% | 122 | 3,66% | 109 | 3,27% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 185 | 5,55% | 90 | 2,70% | 95 | 2,85% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 238 | 7,13% | 102 | 3,06% | 136 | 4,08% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 206 | 6,18% | 102 | 3,06% | 104 | 3,12% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 167 | 5,01% | 92 | 2,76% | 75 | 2,25% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 119 | 3,57% | 67 | 2,01% | 52 | 1,56% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 85 | 2,55% | 42 | 1,26% | 43 | 1,29% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 54 | 1,62% | 26 | 0,78% | 28 | 0,84% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 42 | 1,26% | 18 | 0,54% | 24 | 0,72% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 38 | 1,14% | 19 | 0,57% | 19 | 0,57% |
| JUMLAH | 3.336 | 100,00% | 1.728 | 51,80% | 1.608 | 48,20% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.336 | 100,00% | 1.728 | 51,80% | 1.608 | 48,20% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 746.396.090,00Rp. 1.533.077.680,00
Rp. 338.618.168,00Rp. 1.254.445.080,00
Rp. 0,00Rp. -278.840.600,00
Rp. 711.677.420,00Rp. 1.394.203.000,00
Rp. 34.718.670,00Rp. 138.874.680,00
Rp. 85.861.168,00Rp. 247.247.680,00
Rp. 149.982.000,00Rp. 664.585.900,00
Rp. 15.775.000,00Rp. 129.391.500,00
Rp. 0,00Rp. 4.420.000,00
Rp. 87.000.000,00Rp. 208.800.000,00