
Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara
Prov. Aceh
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | A | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
2 | B | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | O | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 3.327 | 99,91% | 1.724 | 51,77% | 1.603 | 48,14% |
JUMLAH | 3.330 | 100,00% | 1.727 | 51,86% | 1.603 | 48,14% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3.330 | 100,00% | 1.727 | 51,86% | 1.603 | 48,14% |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 746.396.090,00Rp. 1.533.077.680,00
Rp. 338.618.168,00Rp. 1.254.445.080,00
Rp. 0,00Rp. -278.840.600,00
Rp. 711.677.420,00Rp. 1.394.203.000,00
Rp. 34.718.670,00Rp. 138.874.680,00
Rp. 85.861.168,00Rp. 247.247.680,00
Rp. 149.982.000,00Rp. 664.585.900,00
Rp. 15.775.000,00Rp. 129.391.500,00
Rp. 0,00Rp. 4.420.000,00
Rp. 87.000.000,00Rp. 208.800.000,00