
Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara
Prov. Aceh
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 724 | 21,74% | 385 | 11,56% | 339 | 10,18% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 517 | 15,53% | 278 | 8,35% | 239 | 7,18% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 851 | 25,56% | 397 | 11,92% | 454 | 13,63% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 647 | 19,43% | 359 | 10,78% | 288 | 8,65% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 552 | 16,58% | 297 | 8,92% | 255 | 7,66% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,27% | 0 | 0,00% | 9 | 0,27% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 27 | 0,81% | 9 | 0,27% | 18 | 0,54% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3.329 | 99,97% | 1.726 | 51,83% | 1.603 | 48,14% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3.330 | 100,00% | 1.727 | 51,86% | 1.603 | 48,14% |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 746.396.090,00Rp. 1.533.077.680,00
Rp. 338.618.168,00Rp. 1.254.445.080,00
Rp. 0,00Rp. -278.840.600,00
Rp. 711.677.420,00Rp. 1.394.203.000,00
Rp. 34.718.670,00Rp. 138.874.680,00
Rp. 85.861.168,00Rp. 247.247.680,00
Rp. 149.982.000,00Rp. 664.585.900,00
Rp. 15.775.000,00Rp. 129.391.500,00
Rp. 0,00Rp. 4.420.000,00
Rp. 87.000.000,00Rp. 208.800.000,00